浙江省2006年度認(rèn)定的89個(gè)基地
(認(rèn)定有效期2006年11月至2009年11月)
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 產(chǎn)品類別 | 商 標(biāo) | 基地規(guī)模(畝) | 基地所在地 |
1 | 富陽(yáng)淥渚竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 渚江 | 1200 | 富陽(yáng)市淥渚鎮(zhèn)余家莊村 |
2 | 富陽(yáng)市新登鎮(zhèn)半山村經(jīng)濟(jì)合作社 | 毛竹筍 | 艷紅 | 2000 | 富陽(yáng)市新登鎮(zhèn)半山村 |
3 | 桐廬鴻儒竹園 | 毛竹筍 | 鴻儒 | 4136 | 桐廬縣舊縣街道鴻儒村、舊縣村、合嶺村 |
4 | 桐廬縣新合鄉(xiāng)云谷高山竹園 | 毛竹筍 | 高山云谷 | 2500 | 桐廬縣新谷鄉(xiāng)新合村、雅坊村 |
5 | 桐廬縣康源菜竹合作社 | 毛竹筍 | 鐵鉆石 | 2200 | 桐廬縣莪山畬族鄉(xiāng)新豐民族村 |
6 | 桐廬縣橫村鎮(zhèn)白云村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 毛竹筍 | 豐塢 | 9155 | 桐廬縣橫村鎮(zhèn)白云村 |
7 | 桐廬縣嶺源炒貨廠 | 山核桃 | 嶺源 | 2000 | 桐廬縣合村鄉(xiāng)三源村 |
8 | 杭州臨安三寶特產(chǎn)加工廠 | 竹筍 | 仙子山 | 4895 | 臨安市於潛鎮(zhèn)下尤村 |
9 | 杭州臨安林佳綠色食品有限公司 | 山核桃 | 臨佳 | 8500 | 臨安市大峽谷鎮(zhèn)外川村、內(nèi)川村、塢口村 |
10 | 建德市竹業(yè)協(xié)會(huì) | 毛竹筍 | 新安江 | 2500 | 建德市梅城鎮(zhèn)王山頂 |
11 | 建德市營(yíng)林服務(wù)公司 | 山核桃 | 新安江 | 2500 | 建德市乾潭鎮(zhèn)大珠村 |
12 | 建德市山里香食品有限公司 | 山茶油 | 麒麟山 | 2500 | 建德市李家鎮(zhèn)石鼓村 |
13 | 建德市壽昌大林源山茶油科技實(shí)驗(yàn)廠 | 山茶油 | 大林源 | 2500 | 建德市壽昌鎮(zhèn)周村村、泥潭底村、余洪村 |
14 | 建德市大同鎮(zhèn)鎮(zhèn)源村經(jīng)濟(jì)合作社 | 山茶油 | 松源里 | 2500 | 建德市大同鎮(zhèn)鎮(zhèn)源村 |
15 | 淳安縣大市毛竹專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 山中元 | 5127 | 淳安縣大墅鎮(zhèn)西園村、田門宅村 |
16 | 淳安縣臨岐林業(yè)服務(wù)社 | 山核桃 | 山之子 | 5081 | 淳安縣屏門鄉(xiāng)小陵、梅豐莊、屏前、大陵、丁家畈、項(xiàng)家 |
17 | 淳安縣林業(yè)局臨岐林業(yè)工作站 | 山茱萸 | 高峰 | 1000 | 淳安縣臨岐鎮(zhèn)審峰村、夏中村、珠塔、敕村 |
18 | 紹興縣富盛鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 瓜嶺岙 | 1000 | 紹興縣富盛鎮(zhèn)倪家溇村 |
19 | 上虞市下管燕山綠色食品廠 | 竹筍 | 燕山 | 2500 | 上虞市下管鎮(zhèn) |
20 | 上虞市陳溪鄉(xiāng)農(nóng)技信息中心 | 櫻桃 | 陳溪 | 1000 | 上虞市陳溪鎮(zhèn)旭峰村、塔溪村、虹溪村、陳溪村、小陳村 |
21 | 嵊州天順農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 毛竹筍 | 天順 | 2500 | 嵊州市里南鄉(xiāng)蔣家灣、蘆溪村 |
22 | 嵊州市東崗頭竹筍專業(yè)合作社 | 雷竹筍 | 贍山 | 2000 | 嵊州市崇仁鎮(zhèn)東崗頭村、嶺下村、王家寺村、下相村 |
23 | 嵊州市大霧山農(nóng)副產(chǎn)品合作社 | 筍干 | 霧劍 | 3000 | 嵊州市谷來(lái)鎮(zhèn)橫山村、上顯潭村 |
24 | 嵊州市雅璜鄉(xiāng)綠色食品廠 | 香榧 | 雅璜 | 2000 | 嵊州市雅璜鄉(xiāng)上枝村、下枝村、沿山村、戴溪村 |
25 | 嵊州市竹溪農(nóng)工商聯(lián)合總公司 | 苦丁茶 | 越山 | 1200 | 嵊州市竹溪鄉(xiāng)洋坑村、上周村、董灣村、硤石村 |
26 | 諸暨市東和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 白哺雞竹筍 | 玉芽 | 13300 | 諸暨市東和鄉(xiāng) |
27 | 諸暨市老何土特產(chǎn)有限公司 | 香榧 | 老何 | 1050 | 諸暨市楓橋鎮(zhèn)岫山村、全堂村、湯村、疊山村 |
28 | 諸暨市天珍香榧土特產(chǎn)廠 | 茶葉 | 天珍 | 1200 | 諸暨市東白湖鎮(zhèn)坑口村 |
29 | 諸暨市花果山莊有限公司 | 梨 | 猴哥 | 1000 | 諸暨市楓橋鎮(zhèn)郭店村 |
30 | 湖州市吳興區(qū)道場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 毛竹筍 | 黃泥拱 | 2200 | 吳興區(qū)道場(chǎng)鄉(xiāng) |
31 | 湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 毛竹筍 | 黃泥拱 | 18000 | 吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)貫邊村、山背村、太平橋村、大沖村、五石塢村、盛家塢村、茅塢村、山宕村、余山村、喬溪村、莊上村 |
32 | 湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 早園筍 | 黃泥拱 | 5000 | 吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)聯(lián)山村、山背村 |
33 | 長(zhǎng)興縣永綠林業(yè)發(fā)展中心 | 銀杏 | 銀梅 | 12000 | 長(zhǎng)興縣林城鎮(zhèn)、小浦鎮(zhèn) |
34 | 浙江省長(zhǎng)興泰明食品有限公司 | 毛竹筍 | 長(zhǎng)明 | 1800 | 長(zhǎng)興縣白峴鄉(xiāng)三洲村 |
35 | 長(zhǎng)興縣二界嶺森園農(nóng)莊 | 板栗 | 圓森 | 1350 | 長(zhǎng)興縣二界嶺鄉(xiāng)邱家村、泗安林場(chǎng) |
36 | 長(zhǎng)興縣雉城鎮(zhèn)楊梅專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 楊梅 | 渚山 | 3390 | 長(zhǎng)興縣雉城鎮(zhèn)渚山村 |
37 | 長(zhǎng)興長(zhǎng)山林果場(chǎng) | 棗 | 毛毛 | 1100 | 長(zhǎng)興縣泗安鎮(zhèn)塔上村 |
38 | 長(zhǎng)興縣佛山寺林果場(chǎng) | 梨 | 泥華 | 1050 | 長(zhǎng)興縣吳山鄉(xiāng)韋山村 |
39 | 長(zhǎng)興縣二界嶺農(nóng)業(yè)服務(wù)部 | 櫻桃 | 二嶺 | 1200 | 長(zhǎng)興縣二界嶺鄉(xiāng)毛家村 |
40 | 安吉縣華綠食品廠 | 毛竹筍 | 西茂 | 3200 | 安吉縣良朋鎮(zhèn)受榮村 |
41 | 上墅鄉(xiāng)劉家塘經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 毛竹筍 | 綠洲 | 2200 | 安吉縣上墅鄉(xiāng)劉家塘村 |
42 | 安吉縣報(bào)福鎮(zhèn)統(tǒng)里村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 毛竹筍 | 大漢嶺 | 5200 | 安吉縣報(bào)福鎮(zhèn)統(tǒng)里村 |
43 | 上墅鄉(xiāng)董嶺村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合村 | 山核桃 | 大漢嶺 | 2500 | 安吉縣上墅鄉(xiāng)董嶺村 |
44 | 磐安縣巍峰竹筍專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 養(yǎng)爾健 | 3000 | 磐安縣方前鎮(zhèn)外林山、里田石、西坑、大平頭 |
45 | 磐安縣莊稼漢生態(tài)食品有限公司 | 山茶油 | 莊稼漢 | 10000 | 磐安縣方前鎮(zhèn)茶潭村、仁川鎮(zhèn)黃余田村 |
46 | 浦江縣林木種苗管理站 | 毛竹筍 | 峰安 | 6042 | 浦江縣杭坪鎮(zhèn)曹源村、前吳鄉(xiāng)裊溪村、中余鄉(xiāng)普豐村 |
47 | 平陽(yáng)縣馬蹄筍產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 馬蹄筍 | 鴻雁 | 10000 | 平陽(yáng)縣山門鎮(zhèn) |
48 | 蒼南縣鳳池鄉(xiāng)泰寶園馬蹄筍合作社 | 馬蹄筍 | 泰寶園 | 6000 | 蒼南縣鳳池鄉(xiāng)大坡村、板岙村、白水村、洋岙村 |
49 | 蒼南縣山野油茶專業(yè)合作社 | 山茶油 | 玉蒼 | 6000 | 蒼南縣橋墩鎮(zhèn)小源村、羅洋村、四畝村 |
50 | 永嘉縣荊州板栗開(kāi)發(fā)有限公司 | 板栗 | 荊州 | 8000 | 永嘉縣大若巖鎮(zhèn)邵園村、上村村 |
51 | 國(guó)營(yíng)文成縣石垟林場(chǎng) | 小竹筍 | 神牛山 | 8000 | 文成縣石角林區(qū)、雙苗林區(qū)、延培林區(qū)、石展林區(qū) |
52 | 文成縣仰山果業(yè)有限公司 | 楊梅 | 仰山 | 2200 | 文成縣仰山鄉(xiāng)雅坪村、墉山村、鰲洋村、松坑村 |
53 | 文成縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司 | 雪梨 | 劉基貢 | 2000 | 文成縣十源鄉(xiāng)利民村、新富村 |
54 | 泰順縣尚進(jìn)農(nóng)牧場(chǎng) | 毛竹筍 | 尚進(jìn) | 14000 | 泰順縣碑排鄉(xiāng)蘇北村、思岱垟村、碑排村、馬聯(lián)村 |
55 | 泰順縣綠谷生態(tài)園 | 板栗 | 鄉(xiāng)野 | 3000 | 泰順縣羅陽(yáng)鎮(zhèn) |
56 | 臺(tái)州市椒江鷹泉楊梅專業(yè)合作社 | 楊梅 | 鷹泉 | 3000 | 椒江區(qū)章安街道陳宅村、李宅村 |
57 | 臺(tái)州市黃巖東岙東魁果業(yè)合作社 | 楊梅 | 東祖 | 1000 | 黃巖區(qū)江口街道東岙村 |
58 | 臺(tái)州市黃巖龍乾春茶葉有限公司 | 茶葉 | 龍乾春 | 1200 | 黃巖區(qū)上鄭鄉(xiāng)大寺基林場(chǎng) |
59 | 浙江黃巖特產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 蜜橘 | 九峰 | 1000 | 黃巖區(qū)澄江街道斷江村、頭陀鎮(zhèn)鳳陽(yáng)村 |
60 | 臺(tái)州市黃巖寧溪枇杷合作社 | 枇杷 | 下蔣岙 | 1000 | 黃巖區(qū)寧溪鎮(zhèn)下蔣岙村 |
61 | 臨海市白水洋上游楊梅產(chǎn)業(yè)合作社 | 楊梅 | 上游 | 2000 | 臨海市白水洋鎮(zhèn)上游村 |
62 | 臨海市雙林果業(yè)合作社 | 楊梅 | 雙大 | 2400 | 臨海市大洋街道雙橋村 |
63 | 臨海市蘭遼茶業(yè)有限公司 | 茶葉 | 天門嶺 | 1200 | 臨海市尤溪鎮(zhèn)陳加山村、林場(chǎng)茶園 |
64 | 臨海市杜橋馬宅村馬山頭桔場(chǎng) | 柑桔 | 茅蓬 | 3000 | 臨海市杜橋鎮(zhèn)馬宅村 |
65 | 臨海市永安溪水果產(chǎn)業(yè)合作社 | 桃 | 嶺溪 | 1500 | 臨海市括蒼鎮(zhèn)嶺溪村、大岙村 |
66 | 三門縣松門楊梅專業(yè)合作社 | 楊梅 | 金諾桐子梅 | 1000 | 三門縣海洋鎮(zhèn)松門村 |
67 | 仙居縣成綠果蔬開(kāi)發(fā)有限公司 | 毛竹筍 | 苗遼峰 | 3800 | 仙居縣上張鄉(xiāng)苗遼村、里屋、茶園、昔下、東溪、徐坪 |
68 | 浙江省仙居縣括蒼山茶油開(kāi)發(fā)有限公司 | 山茶油 | 括蒼 | 2600 | 仙居縣湫山鄉(xiāng)方宅村 |
69 | 仙居縣朝暉果蔬專業(yè)合作社 | 楊梅 | 仙洲 | 1500 | 仙居縣城關(guān)鎮(zhèn)安洲街道路口村、黃田崗村、南峰街道船山村 |
70 | 天臺(tái)山康能保健食品有限公司 | 山茶油 | 虎將軍 | 1600 | 天臺(tái)縣石梁鎮(zhèn)華頂林場(chǎng)、東園村、白岳鎮(zhèn)蓮花村、山前村 |
71 | 麗水市怡園種業(yè)有限公司 | 毛竹筍 | 森老大 | 3000 | 蓮都區(qū)嚴(yán)鳥(niǎo)鄉(xiāng)金鳥(niǎo)村 |
72 | 麗水市怡園種業(yè)有限公司 | 板栗 | 森老大 | 3000 | 蓮都區(qū)麗新鄉(xiāng)馬村村 |
73 | 龍泉市林場(chǎng) | 山茶油 | 九姑山 | 5000 | 龍泉市劍池鎮(zhèn)、寶溪鄉(xiāng) |
74 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 山茶油 | 甌江源 | 10000 | 青田縣章村鄉(xiāng)、臘口鎮(zhèn) |
75 | 遂昌縣林業(yè)開(kāi)發(fā)公司 | 毛竹筍 | 小忠龍藏 | 50000 | 遂昌縣三仁鄉(xiāng)、妙高鎮(zhèn) |
76 | 松陽(yáng)縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 板栗 | 五瀑源 | 1000 | 松陽(yáng)縣古市鎮(zhèn)、赤壽鄉(xiāng) |
77 | 縉云縣山川綠野筍業(yè)專業(yè)合作社 | 毛竹筍 | 山川綠野 | 3000 | 縉云縣雙川鄉(xiāng)魚(yú)川村、陳宕村 |
78 | 縉云縣石筧茶油加工廠 | 山茶油 | 石筧 | 2000 | 縉云縣石筧鄉(xiāng)石筧村 |
79 | 慶元縣志東果業(yè)有限公司 | 桔柚 | 志東 | 6000 | 慶元縣松源鎮(zhèn)、屏都鎮(zhèn) |
80 | 衢州市柯城石門筍干廠 | 筍干 | 石門 | 5000 | 柯城區(qū)石梁鎮(zhèn)大俱源村 |
81 | 衢州市柯城區(qū)山里農(nóng)農(nóng)副食品加工廠 | 筍干 | 山里神儂 | 5000 | 柯城區(qū)七里鄉(xiāng)治嶺村、龍坑村、五代榮村、毛塢村 |
82 | 衢州天真綠業(yè)有限公司 | 毛竹筍 | 天真 | 18000 | 衢江區(qū)舉村鄉(xiāng)洋坑村、翁源村、大坑村、大洲鎮(zhèn)漁倉(cāng)村、板固村 |
83 | 衢江純野山茶油有限公司 | 山茶油 | 純野 | 2500 | 衢江區(qū)上方鎮(zhèn)蔥口村、新路村、雙橋鄉(xiāng)林場(chǎng)、溪灘村 |
84 | 衢州市衢江區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 枇杷 | 漴源溪 | 1000 | 衢江區(qū)周家鄉(xiāng)上林村、板橋村 |
85 | 龍游外貿(mào)筍廠有限公司 | 毛竹筍 | 之江 | 4800 | 龍游縣社陽(yáng)鄉(xiāng)源頭村 |
86 | 龍游恒昌筍竹制品有限公司 | 毛竹筍 | 綠歌 | 4980 | 龍游縣廟下鄉(xiāng)曉溪村 |
87 | 龍游翠綠罐頭食品廠 | 毛竹筍 | 之江 | 4900 | 龍游縣沐塵鄉(xiāng)渡頭村、坑頭村 |
88 | 寧波市鄞州橫街東龍食品廠 | 毛竹筍 | 大雷 | 17000 | 鄞州區(qū)橫街鎮(zhèn)鳳凰村、大雷村 |
89 | 寧波市鄞州鄞江國(guó)昌茶廠 | 茶葉 | 四明銀霧 | 1100 | 鄞州區(qū)鄞江鎮(zhèn)建岙村茶場(chǎng)、原梅園鄉(xiāng)茶場(chǎng) |
我也說(shuō)兩句 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無(wú)商業(yè)獲利行為,無(wú)版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁(yè)是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁(yè)參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |
運(yùn)營(yíng):中國(guó)森林食品網(wǎng)
京ICP備05067984號(hào)-32
基于E-file技術(shù)構(gòu)建